Kreismeisterschaften Schmallenberg 13.10.07 |
| Wir nahmen mit acht Personen an der Kreismeisterschaft in Schmallenberg teil. Folgende Einzelergebnisse wurden von unsere Bogensportlern erziehlt: |
| Schülerklasse A | 1. Platz | Sören Frieburg | 226 Ringe | |
| Juniorenklasse B | 1. Platz | Johannes Schöne | 167 Ringe | |
| 2. Platz | Florian Middel | 125 Ringe | ||
| Jugendklasse | 4. Platz | Lars Frieburg | 088 Ringe | |
| Altersklasse | 1. Platz | Martin Frieburg | 468 Ringe | |
| 4. Platz | Michael Gibki | 256 Ringe | ||
| 5. Platz | Peter Wirth | 240 Ringe | ||
| Seniorenklasse | 1. Platz | Karl-Heinz Stappert | 420 Ringe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| oben |